n°4105 - MCF- sections 27/61 - Informatique, génie logiciel et programmation, algorithmique, architectures de systèmes matériels et logiciels embarqués
| N° galaxie | 4105 |
| Niveau poste | MCF |
| Ecole | Grenoble INP - Phelma |
| Laboratoire | TIMA |
| Section | 27/61 |
| Profil court | Informatique, génie logiciel et programmation, algorithmique, architectures de systèmes matériels et logiciels embarqués version anglaise |
| Composition de jury | DESVIGNES Michel (Président) ANGHEL Loréna (Vice-présidente) |
| Dates COS | Réunion 1 : 30/04 Réunion 2 : 08/06 |
n°4108 - PR - section 61 - Théorie de l’information et traitement du signal pour les communications numériques
| N° galaxie | 4108 |
| Niveau poste | PR |
| Ecole | Grenoble INP - Phelma |
| Laboratoire | GIPSA |
| Section | 61 |
| Profil court | Théorie de l’information et traitement du signal pour les communications numériques version anglaise |
| Composition de jury | FREIN Yannick (Président) FENG Gang (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 29/04 Réunion 2 : 19/05 |
n°4109 - MCF - section 27 - Systèmes cyber-physiques autonomes et confiance numérique : conception, modélisation, validation, implémentations, certification
| N° galaxie | 4109 |
| Niveau poste | MCF |
| Ecole | Grenoble INP - Ensimag |
| Laboratoire | VERIMAG |
| Section | 27 |
| Profil court | Systèmes cyber-physiques autonomes et confiance numérique : conception, modélisation, validation, implémentations, certification version anglaise |
| Composition de jury | GROZ Roland (Président) MULLER Olivier (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 29/04 Réunion 2 : 03/06 et 05/06 |
n°4110 - MCF - section 27 - Big data, modèles, algorithmes, systèmes, environnements
| N° galaxie | 4110 |
| Niveau poste | MCF |
| Ecole | Grenoble INP - Ensimag |
| Laboratoire | LIG |
| Section | 27 |
| Profil court | Big data, modèles, algorithmes, systèmes, environnements version anglaise |
| Composition de jury | BROSSIER Jean-Marc (Président) RONCANCIO Claudia (Vice-présidente) |
| Dates COS | Réunion 1 : 17/04 Réunion 2 : 02/06 et 03/06 |
n°4111 - PR - section 26 - Probabilités numériques, Mathématiques Financières
| N° galaxie | 4111 |
| Niveau poste | PR |
| Ecole | Grenoble INP - Ensimag |
| Laboratoire | LJK |
| Section | 26 |
| Profil court | Probabilités numériques, Mathématiques Financières version anglaise |
| Composition de jury | DENNEULIN Yves (Président) GAUDOIN Olivier (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 16/04 Réunion 2 : 09/06 |
n°4112 - MCF - section 27 - Sûreté et sécurité informatiques
| N° galaxie | 4112 |
| Niveau poste | MCF |
| Ecole | Grenoble INP - Esisar |
| Laboratoire | LCIS |
| Section | 27 |
| Profil court | Sûreté et sécurité informatiques version anglaise |
| Composition de jury | QUEMA Vivien (Président) AKTOUF Oum-El-Kheir (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 15/05 Réunion 2 : 04/06 |
n°4113- MCF - section 61 - Pilotage et supervision des flux énergétiques
| N° galaxie | 4113 |
| Niveau poste | MCF |
| Ecole | Grenoble INP - Ense3 |
| Laboratoire | GSCOP |
| Section | 61 |
| Profil court | Pilotage et supervision des flux énergétiques version anglaise |
| Composition de jury | Jean-Marc Thiriet (Président) Stéphane Mocanu (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 05/05 Réunion 2 : 03/06 |
n°4114 - MCF - section 63 - Modélisation et pilotage de micro réseaux d'énergie électrique et smartgrids à faible inertie
| N° galaxie | 4114 |
| Niveau poste | MCF |
| Ecole | Grenoble INP - Ense3 |
| Laboratoire | G2ELAB |
| Section | 63 |
| Profil court | Modélisation et pilotage de micro réseaux d'énergie électrique et smartgrids à faible inertie version anglaise |
| Composition de jury | Yann BULTEL (Président) Jean-Luc SCHANEN (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 23/04 Réunion 2 : 05/06 |
n°4115 - PR - section 63 - Convergence énergie-numérique pour la modélisation et le pilotage des réseaux électriques
| N° galaxie | 4115 |
| Niveau poste | PR |
| Ecole | Grenoble INP - Ense3 |
| Laboratoire | G2ELAB |
| Section | 63 |
| Profil court | Convergence énergie-numérique pour la modélisation et le pilotage des réseaux électriques version anglaise |
| Composition de jury | Didier GEORGES (Président) Jérôme DELAMARE (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 24/04 Réunion 2 : 25/05 |
n°4116- PR - section 61 - Conception et Gestion des systèmes de production du futur
| N° galaxie | 4116 |
| Niveau poste | PR |
| Ecole | Grenoble INP - Génie industriel |
| Laboratoire | GSCOP |
| Section | 61 |
| Profil court | Conception et Gestion des systèmes de production du futur version anglaise |
| Composition de jury | BERENGUER Christophe (Président) FREIN Yannick (Vice-président) |
| Dates COS | Réunion 1 : 28/04 Réunion 2 : 26/05 |